MENU
キャプテン 高瀬 無量
TAKASE MURYO
プロフィール
出身 | 兵庫県 |
出身校 | 市立尼崎高校、山梨学院大学 |
生年月日 | 1989年1月31日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 171cm・50kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分46秒8 |
10000m | 28分03秒81 |
ハーフマラソン | 1時間01分57秒 |
マラソン | 2時間12分31秒 |
小野 裕幸
ONO HIROYUKI
プロフィール
出身 | 群馬県 |
出身校 | 前橋育英高校、順天堂大学 |
生年月日 | 1986年10月3日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 170cm・56kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分39秒98 |
10000m | 27分57秒85 |
ハーフマラソン | 1時間03分30秒 |
佐藤 悠基
SATO YUKI
プロフィール
出身 | 静岡県 |
出身校 | 佐久長聖高校、東海大学 |
生年月日 | 1986年11月26日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 179cm・60kg |
自己ベスト記録
1500m | 03分43秒94 |
3000m | 07分44秒63 |
5000m | 13分13秒6 |
10000m | 27分38秒25 |
マラソン | 2時間08分58秒 |
ハーフマラソン | 1時間02分33秒 |
若松 儀裕
WAKAMATSU YOSHIHIRO
プロフィール
出身 | 千葉県 |
出身校 | 八千代松陰高校、東洋大学 |
生年月日 | 1986年12月9日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 161cm・49kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分42秒26 |
10000m | 28分44秒85 |
ハーフマラソン | 1時間02分17秒 |
村澤 明伸
MURASAWA AKINOBU
プロフィール
出身 | 長野県 |
出身校 | 佐久長聖高校、東海大学 |
生年月日 | 1991年3月28日 |
血液型 | B型 |
身長・体重 | 167cm・54kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分34秒85 |
10000m | 27分50秒59 |
マラソン | 2時間09分47秒 |
矢野 圭吾
YANO KEIGO
プロフィール
出身 | 長野県 |
出身校 | 佐久長聖高校、日本体育大学 |
生年月日 | 1991年12月3日 |
血液型 | B型 |
身長・体重 | 172cm・56kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分51秒16 |
10000m | 28分21秒89 |
ハーフマラソン | 1時間02分38秒 |
我那覇 和真
GANAHA KAZUMA
プロフィール
出身 | 神奈川県 |
出身校 | 東京実業高校、神奈川大学 |
生年月日 | 1993年10月1日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 176cm・61kg |
自己ベスト記録
1500m | 04分00秒05 |
5000m | 13分57秒6 |
10000m | 28分46秒08 |
ハーフマラソン | 1時間04分14秒 |
徳永 照
TOKUNAGA SHO
プロフィール
出身 | 岡山県 |
出身校 | 倉敷高校、中央大学 |
生年月日 | 1993年4月18日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 179cm・60kg |
自己ベスト記録
1500m | 03分55秒29 |
5000m | 13分58秒75 |
10000m | 28分48秒19 |
ハーフマラソン | 1時間02分52秒 |
戸田 雅稀
TODA MASAKI
プロフィール
出身 | 群馬県 |
出身校 | 東京農業大学第二高校、東京農業大学 |
生年月日 | 1993年6月21日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 174cm・55kg |
自己ベスト記録
1500m | 03分39秒67 |
5000m | 13分36秒42 |
10000m | 28分22秒17 |
ハーフマラソン | 1時間02分14秒 |
武藤 健太
MUTO KENTA
プロフィール
出身 | 福島県 |
出身校 | 田村高校、国士舘大学 |
生年月日 | 1994年2月14日 |
血液型 | O型 |
身長・体重 | 172cm・57kg |
自己ベスト記録
1500m | 03分46秒55 |
5000m | 14分03秒02 |
10000m | 28分58秒2 |
中谷 圭佑
NAKATANI KEISUKE
プロフィール
出身 | 兵庫県 |
出身校 | 西脇工業高校、駒澤大学 |
生年月日 | 1995年1月12日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 176cm・59kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分38秒08 |
10000m | 28分17秒56 |
ハーフマラソン | 1時間01分21秒 |
10マイル | 47分47秒 |
町澤 大雅
MACHIZAWA TAIGA
プロフィール
出身 | 千葉県 |
出身校 | 市立柏高校、中央大学 |
生年月日 | 1994年4月17日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 169cm・59kg |
自己ベスト記録
5000m | 14分02秒25 |
10000m | 28分43秒51 |
ハーフマラソン | 1時間02分52秒 |
三浦 洋希
MIURA HIROKI
プロフィール
出身 | 宮城県 |
出身校 | 東北高校 |
生年月日 | 1996年10月2日 |
血液型 | A型 |
身長・体重 | 170cm・56kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分57秒73 |
10000m | 29分19秒32 |
30k | 1時間35分36秒 |
バルソトン レオナルド
BARSOTON LEONARD
プロフィール
出身 | ケニア |
出身校 | キモゴチ高校 |
生年月日 | 1994年10月21日 |
血液型 | 型 |
身長・体重 | 166cm・53kg |
自己ベスト記録
5000m | 13分16秒25 |
10000m | 27分20秒74 |
ハーフマラソン | 59分28秒 |